彈性材料
物性表 Physical Properties | |||
---|---|---|---|
材料編號 \ 測試方法 Foam Item \ Test Method |
聚合物 Polymer |
密度 Density CNS 10487 (g/cm3) |
硬度 Hardness ASTMD2240 |
SSF | EVA | 0.0267 | 5 |
AEE-7020 | EVA | 0.07 | 26 |
AEE-0412 | EVA | 0.039 | 15 |
QF-0455 | TPE/EVA | 0.052 | 10 |
ATE-0401 | TPE/EVA | 0.046 | 8 |
ATE-0805 | TPE/EVA | 0.062 | 16 |
ATE-0809 | TPE | 0.07 | 7 |
* 此表數值為代表值,存在些許公差,非實際保證值