輕質硬板材
物性表 Physical Properties | |||
---|---|---|---|
材料編號 \ 測試方法 Foam Item \ Test Method |
聚合物 Polymer |
密度 Density |
硬度 Hardness |
CNS 10487 (g/cm3) | ASTMD2240 | ||
HPE-1080 | HDPE | 0.094 | 75 |
HPE-1401 | HDPE/PS | 0.146 | 80 |
HPE-1601 | HDPE | 0.138 | 80 |
HPS-1180 | HDPE/PS | 0.101 | 82 |
HPS-1488 | HDPE/PS | 0.15 | 85 |
HPS-1077 | HDPE/PS | 0.101 | 83 |
LPE-1050 | HDPE | 0.075 | 45 |
* 此表數值為代表值,存在些許公差,非實際保證值