制震材料

加入詢問車
  • 友善列印
物性表 Physical Properties
材料編號 \ 測試方法
    Foam Item \ Test Method
聚合物 
Polymer

 
密度
Density
CNS 10487 (g/cm3)
硬度
Hardness
ASTMD2240


EN1621-1:2012 
ADK-0511 TPE/EVA 0.052 11 -
ADK-0918 TPE/EVA 0.082 18 -
ATA-1022 TPE/EVA 0.106 22 48.26
ATA-1322 TPE/EVA 0.14 25 32.92
ATA-1245 TPE/LDPE 0.13 50 30.28
AF-1435 TPE/EVA 0.134 27 40.9
AF-0915 TPE/EVA 0.105 18 43.56
AF3430 TPE/EVA 0.33 50 19.95


* 此表數值為代表值,存在些許公差,非實際保證值