制震材料 TPE Foam/EVA Foam
物性表 Physical Properties | ||||
---|---|---|---|---|
材料編號 \ 測試方法 Foam Item \ Test Method |
聚合物 Polymer |
密度 Density CNS 10487 (g/cm3) |
硬度 Hardness JIS K 7312 (Asker C) |
EN1621-1:2012 |
ADK-0511 | TPE/EVA | 0.048 | 10.5 | - |
ADK-0918 | TPE/EVA | 0.079 | 20 | - |
ATA-1022 | TPE/EVA | 0.100 | 22 | 48.26 |
ATA-1322 | TPE/EVA | 0.130 | 22 | 32.92 |
ATA-1245 | TPE/LDPE | 0.120 | 45 | 30.28 |
ATA-1435 | TPE/EVA | 0.120 | 45 | 40.90 |
ATA-0915 | TPE/EVA | 0.100 | 15 | 43.56 |
* 此表數值為代表值,存在些許公差,非實際保證值